훈련 중인 천안함
| 구분 | 제원 | |
|---|---|---|
| 함정명 | 천안함(PCC-772) | |
| 임무 | 대함작전, 대공작전, 대잠작전, 선단호송작전, 탐색·구조작전, 함포지원 | |
| 건조 | 회사명 | 코리아 타코마 |
| 건조기간 | 1985.12.19 ~ 1988.12.29 | |
| 건조비용 | 280억 | |
| 명명 및 진수일자 | 1987. 7.24 | |
| 취역일자 | 1988.12.31 | |
| 톤수 | 중하 : 1,223톤, 경하 : 972톤 | |
| 재질 | 상부구조 | Aluminium (4.6 - 6.1mm) |
| 하부구조 | Steel (7 - 11mm) | |
| 속력 / 항속거리 | 최대속도 : 32kts/800NM, 경제속도 : 15kts/4,000NM | |
| 크기 | 전장 : 88.32m, 전폭 : 10m, 흘수 : 2.88m | |
| 승조원(정원) | 91명 (장교 : 9, 사병 : 82) | |
| 주요무장 | Harpoon 대함미사일, 어뢰, 76·40mm 함포 | |
| 주요장비 | 대함 사통레이더, 전자전 장비, 선체고정형 음탐기 | |
| 시각 | 구조 사항 | 계(58) |
|---|---|---|
| 22 : 28 | 해군 고속정, 1명(추락자) 구조 | 1 |
| 22 : 43 | 501함 1번 단정 1차, 포대 앞에서 12명 구조 501함 1번 단정 2차, 포대 뒤에서 7명 구조 | 19 |
| 23 : 02 | 501함 1번 단정 3차, 포대 뒤에서 12명 구조 | 12 |
| 23 : 08 | 어업지도선 227호. 2명 | 2 |
| 23 : 20 | 501함 1번 단정 4차, 구명벌에서 12명 구조 | 12 |
| 23 : 35 | 501함 1번 단정 5차, 구명벌에서 12명 구조 | 12 |
| 침몰요인 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 비(非)폭발 | 내부폭발 | 외부폭발 | ||
| 수상폭발 | 수중폭발 | 기타 | ||
| ① 좌초 ② 충돌 ③ 피로파괴 |
① 탄약고 폭발 ② 연료탱크 폭발 ③ 엔진 결함 |
① 순항·탄도 미사일폭발 | ② 기뢰폭발 ③ 어뢰폭발 |
④ 급조폭발물(IED)폭발 |
함 안정기 압력 흔적
함저 수압 및 버블 흔적
열흔적 없는 전선 절단면
위쪽으로 꺾인 현측